Docente - Ostrowski Margarita Cloti
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2004 | 5 alumnos | Prof |
Helmintologia | ||
2c2003 | 5 alumnos | Prof |
Helmintologia | ||
2c2002 | 2 alumnos | Prof |
Helmintologia |
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2004 | 5 alumnos | Prof |
Helmintologia | ||
2c2003 | 5 alumnos | Prof |
Helmintologia | ||
2c2002 | 2 alumnos | Prof |
Helmintologia |