Docente - Kuruc Jorge Alejandro
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2003 | 38 alumnos | Ay. 2da |
| Vertebrados (biología) | ![]() | |
| 2c2003 | 34 alumnos | Ay. 2da |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 1c2003 | 53 alumnos | Ay. 2da |
| Introducción a la Zoología (biología) | ![]() | |
| 1c2003 | 78 alumnos | Ay. 2da |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 2c2002 | 43 alumnos | Ay. 2da |
| Vertebrados (biología) | ![]() | |
| 2c2002 | 45 alumnos | Ay. 2da |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 1c2002 | 59 alumnos | Ay. 2da |
| Introducción a la Zoología (biología) | ![]() | |
| 1c2002 | 65 alumnos | Ay. 2da |
| Biometría (biología) | ![]() |



38
ver demás docentes
más detalles
ver 10 comentarios del turno
34 
53 
78 
43 
45 
59 
65 
