Docente - Carnevale Romina Paula
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2009 | 46 alumnos | Ay. 1ra |
Análisis Instrumental (química) | ||
1c2002 | 67 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) |
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2009 | 46 alumnos | Ay. 1ra |
Análisis Instrumental (química) | ||
1c2002 | 67 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) |