Docente - Bonadeo Hernan Anibal
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2007 | 10 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 2c2007 | 41 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 1c2007 | 42 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 1c2007 | 10 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 2c2006 | 26 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 2c2006 | 10 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 1c2006 | 26 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 1c2006 | 9 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 2c2005 | 21 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 2c2005 | 8 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 1c2005 | 21 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 1c2005 | 6 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 2c2004 | 10 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 2c2004 | 15 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 1c2004 | 9 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 1c2004 | 13 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 2c2003 | 11 alumnos | Prof |
| Estructura de la Materia 2 (física) | ![]() | |
| 1c2003 | 16 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() |



10
ver demás docentes
más detalles
41
ver 10 comentarios del turno
42 
10 
26 
10 
26 
9 
21 
8 
21 
6 
10 
15 
9 
13 
11 
16 
