Docente - Araujo Lidia Susana
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2006 | 12 alumnos | JTP |
Quimica Biologica II | ||
1c2006 | 20 alumnos | JTP |
Quimica Biologica I | ||
2c2005 | 11 alumnos | JTP |
Quimica Biologica | ||
1c2005 | 6 alumnos | JTP |
Quimica Biologica II | ||
1c2005 | 15 alumnos | JTP |
Quimica Biologica | ||
1c2004 | 20 alumnos | JTP |
Quimica Biologica II | ||
1c2004 | 23 alumnos | JTP |
Quimica Biologica | ||
1c2003 | 26 alumnos | JTP |
Quimica Biologica II | ||
1c2003 | 21 alumnos | JTP |
Quimica Biologica | ||
1c2002 | 25 alumnos | JTP |
Quimica Biologica |