Docente - Palastanga Virginia
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2017 | 11 alumnos | JTP |
Oceanografía General (oceonografía) | ||
1c2017 | 4 alumnos | JTP |
Oceanografía Física (biología) | ||
2c2016 | 11 alumnos | JTP |
Probabilidades y Estadística (ciencias de la Atmósfera) | ||
1c2016 | 29 alumnos | JTP |
Probabilidades y Estadística (ciencias de la Atmósfera) | ||
2c2015 | 1 alumno | JTP |
Circulación General (oceonografía) | ||
2c2015 | 4 alumnos | JTP |
Procesos Atmosféricos de Gran Escala (doctorado) | ||
2c2015 | 2 alumnos | JTP |
Circulación General de la Atmósfera (ciencias de la Atmósfera) | ||
2c2014 | 2 alumnos | Ay. 1ra |
Circulación General de la Atmósfera (ciencias de la Atmósfera) | ||
2c2014 | 5 alumnos | Ay. 1ra |
Circulación General (oceonografía) | ||
1c2014 | 5 alumnos | Ay. 1ra |
Oceanografía General (oceonografía) | ||
2c2013 | 2 alumnos | Ay. 1ra |
Circulación General de la Atmósfera (ciencias de la Atmósfera) | ||
2c2013 | 7 alumnos | Ay. 1ra |
Circulación General (oceonografía) | ||
1c2002 | 17 alumnos | Ay. 2da |
Oceanografía Física (biología) |