Docente - Grosz Diego Fernando
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]()  | ![]()  | 
| 2c2013 |   8 alumnos | Prof | 
| Laboratorio 5 (física) | ![]()  | |
| 1c2013 |   16 alumnos | Prof | 
| Laboratorio 4 (física) | ![]()  | |
| 2c2012 |   11 alumnos | Prof | 
| Laboratorio de Electronica | ![]()  | |
| 2c2012 |   4 alumnos | Prof | 
| Laboratorio de Electronica | ![]()  | |
| 1c2012 |   18 alumnos | Prof | 
| Laboratorio 4 (física) | ![]()  | |
| 2c2011 |   4 alumnos | Prof | 
| Laboratorio de Electronica | ![]()  | |
| 1c2011 |   11 alumnos | Prof | 
| Laboratorio 4 (física) | ![]()  | |
| 2c2010 |   12 alumnos | Prof | 
| Laboratorio de Electronica | ![]()  | |
| 1c2010 |   7 alumnos | Prof | 
| Laboratorio 3 (física) | ![]()  | |
| 2c2009 |   16 alumnos | Prof | 
| Laboratorio de Electronica | ![]()  | |
| 1c2009 |   12 alumnos | Prof | 
| Laboratorio 4 (física) | ![]()  | |
| 2c2008 |   14 alumnos | Prof | 
| Laboratorio 4 (física) | ![]()  | |
| 1c2008 |   2 alumnos | Prof | 
| Laboratorio 4 (física) | ![]()  | |
| 2c2007 |   6 alumnos | Prof | 
| Laboratorio 4 (física) | ![]()  | |
| 2c2003 |   9 alumnos | Prof | 
| Optica No Lineal | ![]()  | 



 8 
 ver demás docentes
 más detalles
 ver 4 comentarios del turno
 16 
 11 
 4 
 18 
 4 
 11 
 12 
 7 
 16 
 12 
 14 
 2 
 6 
 9 
