Docente - Pignataro Omar Pedro
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2019 | 90 alumnos | Prof |
| Química Biológica (biología) | ![]() | |
| 2c2019 | 21 alumnos | Prof |
| Química Biológica (química) | ![]() | |
| 1c2019 | 82 alumnos | Prof |
| Química Biológica (biología) | ![]() | |
| 2c2018 | 17 alumnos | Prof |
| Química Biológica (química) | ![]() | |
| 2c2018 | 84 alumnos | Prof |
| Química Biológica (biología) | ![]() | |
| 1c2018 | 65 alumnos | Prof |
| Química Biológica (biología) | ![]() | |
| 1c2018 | 33 alumnos | Prof |
| Química Biológica (química) | ![]() | |
| 2c2017 | 17 alumnos | Prof |
| Química Biológica (química) | ![]() | |
| 2c2017 | 67 alumnos | Prof |
| Química Biológica (biología) | ![]() | |
| 1c2017 | 26 alumnos | Prof |
| Química Biológica (química) | ![]() | |
| 1c2017 | 94 alumnos | Prof |
| Química Biológica (biología) | ![]() | |
| 2c2016 | 45 alumnos | Prof |
| Química Biológica (biología) | ![]() | |
| 2c2016 | 28 alumnos | Prof |
| Química Biológica (química) | ![]() | |
| 1c2016 | 100 alumnos | Prof |
| Química Biológica (biología) | ![]() | |
| 1c2016 | 31 alumnos | Prof |
| Química Biológica (química) | ![]() | |
| 2c2015 | 60 alumnos | Prof |
| Química Biológica (biología) | ![]() | |
| 2c2015 | 24 alumnos | Prof |
| Química Biológica (química) | ![]() | |
| 1c2015 | 31 alumnos | Prof |
| Química Biológica (química) | ![]() | |
| 1c2015 | 141 alumnos | Prof |
| Química Biológica (biología) | ![]() | |
| 2c2014 | 41 alumnos | Prof |
| Química Biológica (química) | ![]() | |
| 2c2014 | 59 alumnos | Prof |
| Química Biológica (biología) | ![]() | |
| 1c2014 | 21 alumnos | Prof |
| Química Biológica (química) | ![]() | |
| 1c2014 | 126 alumnos | Prof |
| Química Biológica (biología) | ![]() | |
| 2c2013 | 43 alumnos | Prof |
| Química Biológica (química) | ![]() | |
| 2c2013 | 86 alumnos | Prof |
| Química Biológica (biología) | ![]() | |
| 1c2013 | 15 alumnos | Prof |
| Química Biológica (química) | ![]() | |
| 1c2013 | 137 alumnos | Prof |
| Química Biológica (biología) | ![]() | |
| 2c2012 | 33 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica | ![]() | |
| 2c2012 | 55 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica | ![]() | |
| 1c2012 | 37 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica | ![]() | |
| 1c2012 | 144 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica | ![]() | |
| 2c2011 | 46 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica | ![]() | |
| 2c2011 | 32 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica | ![]() | |
| 1c2011 | 4 alumnos | Prof |
| Fisiologia de la Reproduccion | ![]() | |
| 1c2011 | 21 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica | ![]() | |
| 1c2011 | 90 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica | ![]() | |
| 2c2010 | 128 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica | ![]() | |
| 1c2010 | 166 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica | ![]() | |
| 2c2009 | 114 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica | ![]() | |
| 1c2009 | 153 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica | ![]() | |
| 2c2008 | 116 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica | ![]() | |
| 1c2008 | 135 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica | ![]() | |
| 2c2007 | 2 alumnos | Prof |
| Teoria y Practica de la Interaccion Ligando - Receptor | ![]() | |
| 2c2007 | 19 alumnos | Prof |
| Química Fisiológica (química) | ![]() | |
| 2c2007 | 119 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica I | ![]() | |
| 1c2007 | 147 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica I | ![]() | |
| 2c2006 | 135 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica I | ![]() | |
| 2c2006 | 35 alumnos | Prof |
| Química Fisiológica (química) | ![]() | |
| 1c2006 | 171 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica I | ![]() | |
| 2c2005 | 134 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica | ![]() | |
| 2c2005 | 51 alumnos | Prof |
| Química Fisiológica (química) | ![]() | |
| 1c2005 | 166 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica | ![]() | |
| 1c2005 | 8 alumnos | Prof |
| Transduccion de Señales | ![]() | |
| 1c2005 | 8 alumnos | Prof |
| Transduccion de Señales | ![]() | |
| 2c2004 | 53 alumnos | Prof |
| Química Fisiológica (química) | ![]() | |
| 2c2004 | 123 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica | ![]() | |
| 1c2004 | 150 alumnos | Prof |
| Quimica Biologica | ![]() |



90
ver demás docentes
más detalles
ver 26 comentarios del turno
21 
82 
17 
84 
65 
33 
17 
67 
26 
94 
45 
28 
100 
31 
60 
24 
31 
141 
41 
59 
21 
126 
43 
86 
15 
137 
33 
55 
37 
144 
46 
32 
4 
21 
90 
128 
166 
114 
153 
116 
135 
2 
19 
119 
147 
135 
35 
171 
134 
51 
166 
8 
8 
53 
123 
150 
