Docente - Rombola Emilce Florencia
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
| Oceanografía Biológica (biología) | ![]() | |
| 2c2019 | 37 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 2c2018 | 36 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 1c2018 | 23 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 1c2017 | 29 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 1c2016 | 28 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 2c2015 | 39 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Zoología (biología) | ![]() | |
| 1c2015 | 40 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 2c2014 | 30 alumnos | Ay. 1ra |
| Vertebrados (biología) | ![]() | |
| 1c2014 | 47 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 2c2013 | 55 alumnos | Ay. 1ra |
| Vertebrados (biología) | ![]() | |
| 1c2013 | 55 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 2c2012 | 128 alumnos | Ay. 1ra |
| Vertebrados (biología) | ![]() | |
| 1c2012 | 46 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 1c2011 | 44 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 1c2010 | 31 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 1c2009 | 71 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 1c2008 | 57 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 1c2008 | 42 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Zoología (biología) | ![]() | |
| 2c2007 | 42 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Zoología (biología) | ![]() | |
| 1c2007 | 9 alumnos | Ay. 1ra |
| Biodiversidad de Animales (paleontología) | ![]() | |
| 1c2007 | 69 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 2c2006 | 34 alumnos | Ay. 1ra |
| Vertebrados (biología) | ![]() | |
| 1c2006 | 39 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Zoología (biología) | ![]() | |
| 1c2006 | 42 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 2c2005 | 61 alumnos | Ay. 1ra |
| Vertebrados (biología) | ![]() | |
| 1c2005 | 36 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Zoología (biología) | ![]() |



13
ver demás docentes
más detalles
ver 5 comentarios del turno
37 
36 
23 
29 
28 
39 
40 
30 
47 
55 
55 
128 
46 
44 
31 
71 
57 
42 
42 
9 
69 
34 
39 
42 
61 
36 
