Docente - Martino Luis Angel
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2008 | 36 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
2c2007 | 17 alumnos | Ay. 1ra |
Geofisica | ||
2c2007 | 11 alumnos | JTP |
Introduccion a la Fisica Terrestre | ||
v2007 | 15 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
1c2006 | 19 alumnos | Ay. 1ra |
Laboratorio 1 (física) | ||
v2006 | 18 alumnos | Ay. 1ra |
Laboratorio 3 (física) | ||
2c2005 | 12 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (química) |