Docente - Rodriguez Patricia Laura
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2014 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 2c2011 | 28 alumnos | JTP |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 2c2010 | 26 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 2c2009 | 29 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 2c2008 | 36 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 2c2007 | 39 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 2c2006 | 40 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() |



13
ver demás docentes
más detalles
ver 5 comentarios del turno
28 
26 
29 
36 
39 
40 
