Docente - Perez Quiros Gonzalo Mati
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2011 | 14 alumnos | Ay. 2da |
| Ficología (biología) | ![]() | |
| 2c2011 | 2 alumnos | Ay. 2da |
| Ficologia | ![]() | |
| 1c2011 | 26 alumnos | Ay. 2da |
| Morfología de Criptógamas (biología) | ![]() | |
| 2c2010 | 14 alumnos | Ay. 2da |
| Morfologia Vegetal | ![]() | |
| 1c2010 | 30 alumnos | Ay. 2da |
| Introducción a la Botánica (biología) | ![]() | |
| 2c2009 | 20 alumnos | Ay. 2da |
| Biodiversidad de Vegetales (paleontología) | ![]() | |
| 1c2009 | 43 alumnos | Ay. 2da |
| Introducción a la Botánica (biología) | ![]() | |
| 2c2008 | 18 alumnos | Ay. 2da |
| Morfologia Vegetal | ![]() | |
| 1c2008 | 36 alumnos | Ay. 2da |
| Introducción a la Botánica (biología) | ![]() | |
| 2c2007 | 22 alumnos | Ay. 2da |
| Morfologia Vegetal | ![]() | |
| v2007 | 24 alumnos | Ay. 2da |
| Elementos de Biología Floral (biología) | ![]() | |
| 2c2006 | 25 alumnos | Ay. 2da |
| Sistemática de Plantas Vasculares (biología) | ![]() |



14
ver demás docentes
más detalles
ver 3 comentarios del curso
2 
26 
14 
30 
20 
43 
18 
36 
22 
24 
25 
