Docente - Vena Pablo Claudio
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2019 | 8 alumnos | JTP |
| Análisis Matemático II (química) | ![]() | |
| 1c2019 | 11 alumnos | JTP |
| Matemática 3 (física) | ![]() | |
| 1c2019 | 3 alumnos | JTP |
| Análisis II (matemática) | ![]() | |
| 1c2016 | 46 alumnos | JTP |
| Matemática 4 (física) | ![]() | |
| 2c2015 | 9 alumnos | Ay. 2da |
| Matemática 3 (física) | ![]() | |
| 2c2015 | 3 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático II (química) | ![]() | |
| 2c2015 | 1 alumno | Ay. 2da |
| Análisis II (matemática) | ![]() | |
| 2c2013 | 83 alumnos | Ay. 2da |
| Estadística (química) | ![]() | |
| 1c2013 | 146 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático I (biología) | ![]() | |
| 2c2012 | 51 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático I (biología) | ![]() | |
| 1c2012 | 118 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático I (biología) | ![]() | |
| 1c2007 | 20 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis II (computación) | ![]() |



8
ver demás docentes
más detalles
ver 2 comentarios del turno
11 
3 
46 
9 
3 
1 
83 
146 
51 
118 
20 
