Docente - Lifschitz Ana Julia
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2007 | 5 alumnos | Ay. 2da |
| Instrumentos y Metodos de Observacion Oceanografic | ![]() | |
| 1c2007 | 14 alumnos | Ay. 2da |
| Oceanografía Física (biología) | ![]() | |
| 1c2007 | 3 alumnos | Ay. 2da |
| Oceanografía General (oceonografía) | ![]() |



5
ver demás docentes
más detalles
ver 3 comentarios del turno
14 
3 
