Docente - Scardamaglia Romina Clara
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2022 | 50 alumnos | Ay. 1ra |
Ecología y Comportamiento Animal (biología) | ||
1c2019 | 1 alumno | Ay. 1ra |
Ecología y Comportamiento Animal (doctorado) | ||
1c2019 | 19 alumnos | Ay. 1ra |
Ecología y Comportamiento Animal (biología) | ||
1c2018 | 31 alumnos | Ay. 1ra |
Ecología y Comportamiento Animal (biología) | ||
2c2016 | 36 alumnos | JTP |
Ecología General (biología) | ||
2c2015 | 33 alumnos | JTP |
Ecología General (biología) | ||
1c2014 | 1 alumno | Ay. 1ra |
Ecología y Comportamiento Animal (doctorado) | ||
1c2014 | 11 alumnos | Ay. 1ra |
Ecología y Comportamiento Animal (biología) | ||
1c2013 | 28 alumnos | Ay. 1ra |
Ecología General (biología) | ||
2c2011 | 12 alumnos | Ay. 1ra |
Ecología General (biología) | ||
1c2010 | 38 alumnos | Ay. 2da |
Ecología General (biología) | ||
2c2009 | 41 alumnos | Ay. 2da |
Ecología General (biología) | ||
1c2009 | 38 alumnos | Ay. 2da |
Ecología General (biología) | ||
2c2008 | 24 alumnos | Ay. 2da |
Ecología General (biología) | ||
1c2008 | 23 alumnos | Ay. 2da |
Ecología General (biología) | ||
2c2007 | 31 alumnos | Ay. 2da |
Ecología General (biología) |