Docente - Byttebier Barbara
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2022 | 25 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 1c2018 | 63 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 2c2017 | 24 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 1c2017 | 35 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Zoología (biología) | ![]() | |
| 2c2016 | 36 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 1c2014 | 21 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 1c2013 | 22 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 1c2009 | 38 alumnos | Ay. 2da |
| Introducción a la Zoología (biología) | ![]() | |
| 2c2008 | 88 alumnos | Ay. 2da |
| Invertebrados II (biología) | ![]() | |
| 1c2008 | 57 alumnos | Ay. 2da |
| Biometría (biología) | ![]() |



25
ver demás docentes
más detalles
ver 18 comentarios del turno
63 
24 
35 
36 
21 
22 
38 
88 
57 
