Docente - Fraschina Jimena
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2022 | 38 alumnos | Ay. 1ra |
Ecología General (biología) | ||
2c2019 | 27 alumnos | Ay. 1ra |
Ecología General (biología) | ||
2c2018 | 49 alumnos | Ay. 1ra |
Ecología General (biología) | ||
2c2017 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
Ecología General (biología) | ||
2c2016 | 17 alumnos | Ay. 1ra |
Ecología General (biología) | ||
2c2015 | 31 alumnos | Ay. 1ra |
Ecología General (biología) | ||
2c2014 | 14 alumnos | Ay. 1ra |
Ecología General (biología) | ||
2c2013 | 38 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Zoología (biología) | ||
2c2012 | 40 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Zoología (biología) | ||
1c2011 | 35 alumnos | Ay. 1ra |
Ecología General (biología) | ||
2c2010 | 14 alumnos | Ay. 1ra |
Ecología Regional (biología) | ||
2c2009 | 8 alumnos | Ay. 1ra |
Ecología Regional (biología) |