Docente - Machinandiarena Laura
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| v2020 | 36 alumnos | Ay. 1ra |
| Oceanografía Biológica (biología) | ![]() | |
| v2018 | 52 alumnos | Ay. 1ra |
| Oceanografía Biológica (biología) | ![]() | |
| v2017 | 9 alumnos | Ay. 1ra |
| Oceanografía Biológica (biología) | ![]() | |
| v2016 | 20 alumnos | Ay. 1ra |
| Oceanografía Biológica (biología) | ![]() | |
| v2015 | 15 alumnos | Ay. 1ra |
| Oceanografía Biológica (biología) | ![]() | |
| v2011 | 32 alumnos | Ay. 1ra |
| Oceanografía Biológica (biología) | ![]() | |
| v2010 | 4 alumnos | Ay. 1ra |
| Oceanografía Biológica (biología) | ![]() |



36
ver demás docentes
más detalles
ver 8 comentarios del curso
52 
9 
20 
15 
32 
4 
