Docente - Vignale Maria Victoria
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2017 | 6 alumnos | Ay. 1ra |
Identificación de Hongos Agaricales (doctorado) | ||
1c2017 | 8 alumnos | Ay. 1ra |
Morfología de Criptógamas (biología) | ||
1c2017 | 41 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Botánica (biología) | ||
2c2016 | 17 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Botánica (biología) | ||
2c2015 | 43 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Botánica (biología) | ||
2c2014 | 32 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Botánica (biología) | ||
2c2011 | 28 alumnos | Ay. 2da |
Fitopatología (biología) | ||
1c2011 | 10 alumnos | Ay. 2da |
Micología Experimental (biología) | ||
2c2010 | 44 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Botánica (biología) | ||
1c2010 | 61 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Botánica (biología) | ||
2c2009 | 35 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Botánica (biología) | ||
1c2009 | 16 alumnos | Ay. 2da |
Fisiología Vegetal (biología) |