Docente - Susic Martin Cinthia Sole
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2010 | 22 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Zoología (biología) | ||
2c2009 | 32 alumnos | Ay. 2da |
Invertebrados II (biología) |
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2010 | 22 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Zoología (biología) | ||
2c2009 | 32 alumnos | Ay. 2da |
Invertebrados II (biología) |