Docente - Ferrari Ramiro
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2022 | 9 alumnos | JTP |
Oceanografía General (oceonografía) | ||
2c2019 | 2 alumnos | JTP |
Instrumentos y Métodos de Observación Oceanográficos (oceonografía) | ||
1c2019 | 14 alumnos | JTP |
Oceanografía General (oceonografía) | ||
1c2019 | 7 alumnos | JTP |
Oceanografía Física (biología) | ||
2c2018 | 3 alumnos | JTP |
Instrumentos y Métodos de Observación Oceanográficos (oceonografía) |