Docente - Ruiz Etcheverry Laura Agu
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2015 | 3 alumnos | Ay. 1ra |
Oceanografía Física (biología) | ||
1c2015 | 11 alumnos | Ay. 1ra |
Oceanografía General (oceonografía) | ||
2c2014 | 8 alumnos | Ay. 1ra |
Instrumentos y Métodos de Observación Oceanográficos (oceonografía) | ||
1c2014 | 9 alumnos | Ay. 1ra |
Oceanografía Física (biología) | ||
2c2011 | 7 alumnos | Ay. 2da |
Meteorología y Oceanografía Teórica (oceonografía) |