Docente - Klappenbach Martin
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 40 alumnos | Ay. 1ra |
| Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria (biología) | ![]() | |
| 2c2019 | 6 alumnos | Ay. 1ra |
| Mecanismos de Memoria (doctorado) | ![]() | |
| 2c2019 | 17 alumnos | Ay. 1ra |
| Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria (biología) | ![]() | |
| 1c2018 | 64 alumnos | JTP |
| Introducción a la Fisiología Molecular (biología) | ![]() | |
| 2c2017 | 51 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Fisiología Molecular (biología) | ![]() | |
| 2c2016 | 34 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Fisiología Molecular (biología) | ![]() | |
| 2c2015 | 39 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Fisiología Molecular (biología) | ![]() | |
| 2c2014 | 58 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Fisiología Molecular (biología) | ![]() | |
| 2c2013 | 45 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Fisiología Molecular (biología) | ![]() | |
| 2c2012 | 42 alumnos | Ay. 2da |
| Introducción a la Zoología (biología) | ![]() | |
| 1c2012 | 37 alumnos | Ay. 2da |
| Introducción a la Zoología (biología) | ![]() | |
| 2c2011 | 30 alumnos | Ay. 2da |
| Introducción a la Zoología (biología) | ![]() |



40
ver demás docentes
más detalles
ver 9 comentarios del curso
6 
17 
64 
51 
34 
39 
58 
45 
42 
37 
30 
