Docente - Lovera Rosario
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2019 | 19 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología de Comunidades y Ecosistemas (biología) | ![]() | |
| 1c2018 | 1 alumno | Ay. 1ra |
| Ecología de Comunidades y Ecosistemas (doctorado) | ![]() | |
| 1c2018 | 34 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología de Comunidades y Ecosistemas (biología) | ![]() | |
| 1c2017 | 36 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 1c2015 | 21 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 2c2011 | 25 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() |



19
ver demás docentes
más detalles
ver 6 comentarios del turno
1 
34 
36 
21 
25 
