Docente - Boari Santiago
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 16 alumnos | JTP |
| Mecánica y Termodinámica (biología) | ![]() | |
| 1c2022 | 16 alumnos | JTP |
| Dinámica No Lineal (física) | ![]() | |
| 1c2022 | 2 alumnos | JTP |
| Mecánica Clásica Avanzada (doctorado) | ![]() | |
| 2c2019 | 36 alumnos | JTP |
| Electromagnetismo y Òptica (biología) | ![]() | |
| 1c2019 | 19 alumnos | JTP |
| Electromagnetismo y Òptica (biología) | ![]() | |
| 2c2018 | 23 alumnos | JTP |
| Electromagnetismo y Òptica (biología) | ![]() | |
| 1c2018 | 24 alumnos | JTP |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 2c2017 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (geología) | ![]() | |
| 2c2017 | 20 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2017 | 56 alumnos | Ay. 1ra |
| Dinámica No Lineal (física) | ![]() | |
| 1c2017 | 8 alumnos | Ay. 1ra |
| Mecánica Clásica Avanzada (doctorado) | ![]() | |
| 2c2016 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() | |
| 1c2016 | 14 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() | |
| 2c2014 | 14 alumnos | Ay. 2da |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() | |
| 1c2014 | 11 alumnos | Ay. 2da |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2014 | 16 alumnos | Ay. 2da |
| Física I (geología) | ![]() | |
| 2c2013 | 16 alumnos | Ay. 2da |
| Física I (geología) | ![]() | |
| 2c2013 | 27 alumnos | Ay. 2da |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2013 | 2 alumnos | Ay. 2da |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| v2013 | 12 alumnos | Ay. 2da |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 2c2012 | 7 alumnos | Ay. 2da |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| 1c2012 | 34 alumnos | Ay. 2da |
| Física I (biología) | ![]() |



16
ver demás docentes
más detalles
ver 3 comentarios del turno
16 
2 
36 
19 
23 
24 
13 
20 
56 
8 
16 
14 
14 
11 
16 
16 
27 
2 
12 
7 
34 
