Docente - Pescio Andres Esteban
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2017 | 8 alumnos | Ay. 2da |
Olas (oceonografía) | ||
2c2016 | 11 alumnos | Ay. 2da |
Instrumentos y Métodos de Observación Oceanográficos (oceonografía) | ||
2c2013 | 7 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Ingeniería de Costas (oceonografía) | ||
1c2013 | 7 alumnos | Ay. 2da |
Olas (oceonografía) | ||
2c2012 | 12 alumnos | Ay. 2da |
Instrumentos y Metodos de Observacion Oceanografic |