Docente - Garcia Carrillo Mercedes
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2022 | 2 alumnos | Ay. 1ra |
Biodiversidad de Vegetales (paleontología) | ||
2c2022 | 19 alumnos | Ay. 1ra |
Conceptos y Técnicas de Biotecnología I (biología) | ||
2c2022 | 26 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Botánica (biología) | ||
2c2022 | 7 alumnos | Ay. 1ra |
Genética Molecular de Levaduras (doctorado) | ||
2c2013 | 38 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Botánica (biología) | ||
1c2013 | 34 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Botánica (biología) | ||
2c2012 | 29 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Botánica (biología) |