Docente - Sanchez Maria Laura
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 26 alumnos | Ay. 1ra |
| Limnología (biología) | ![]() | |
| 2c2018 | 37 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología General (biología) | ![]() | |
| 2c2017 | 12 alumnos | Ay. 1ra |
| Ecología Regional (biología) | ![]() | |
| 2c2016 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
| Limnología (biología) | ![]() | |
| 2c2015 | 11 alumnos | Ay. 1ra |
| Limnología (biología) | ![]() | |
| 2c2015 | 1 alumno | Ay. 1ra |
| Limnología (doctorado) | ![]() | |
| 2c2014 | 15 alumnos | Ay. 1ra |
| Limnología (biología) | ![]() |



26
ver demás docentes
más detalles
ver 5 comentarios del curso
37 
12 
13 
11 
1 
15 
