Materia - Química General e Inorgánica II (química)
Departamento: Química Inorgánica, Analítica y Química Física| cuat | ![]()  | |
|---|---|---|
| 2c2022 |   35 alumnos -    | |
| 1c2022 |   32 alumnos -    | |
| 2c2019 |   37 alumnos -    | |
| 1c2019 |   26 alumnos -    | |
| 2c2018 |   39 alumnos -    | |
| 1c2018 |   30 alumnos -    | |
| 2c2017 |   52 alumnos -    | |
| 1c2017 |   22 alumnos -    | |
| 2c2016 |   47 alumnos -    | |
| 1c2016 |   40 alumnos -    | |
| 2c2015 |   45 alumnos -    | |
| 1c2015 |   41 alumnos -    | |
| 2c2014 |   71 alumnos -    | |
| 1c2014 |   57 alumnos -    | |
| 2c2013 |   66 alumnos -    | |
| 1c2013 |   61 alumnos -    | |
| 2c2012 |   87 alumnos -    | |
| 1c2012 |   61 alumnos -    | |
| 2c2011 |   71 alumnos -    | |
| 1c2011 |   49 alumnos -    | |
| 2c2010 |   67 alumnos -    | |
| 1c2010 |   55 alumnos -    | |
| 2c2009 |   48 alumnos -    | |
| 1c2009 |   32 alumnos -    | |
| 2c2008 |   63 alumnos -    | |
| 1c2008 |   46 alumnos -    | |
| 2c2007 |   60 alumnos -    | |
| 1c2007 |   42 alumnos -    | |
| 2c2006 |   66 alumnos -    | |
| 1c2006 |   46 alumnos -    | |
| 2c2005 |   62 alumnos -    | |
| 1c2005 |   36 alumnos -    | |
| 2c2004 |   60 alumnos -    | |
| 1c2004 |   51 alumnos -    | |
| 2c2003 |   41 alumnos -    | |
| 1c2003 |   29 alumnos -    | |
| 2c2002 |   40 alumnos -    | |
| 1c2002 |   28 alumnos -    | |


 35 
 ver docentes
 más detalles
 ver 7 comentarios
 32 
 37 
 26 
 39 
 30 
 52 
 22 
 47 
 40 
 45 
 41 
 71 
 57 
 66 
 61 
 87 
 61 
 71 
 49 
 67 
 55 
 48 
 32 
 63 
 46 
 60 
 42 
 66 
 46 
 62 
 36 
 60 
 51 
 41 
 29 
 40 
 28 