Materia - Química Orgánica I (química)
Departamento: Química Orgánica| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 28 alumnos - | |
| 1c2022 | 47 alumnos - | |
| 2c2019 | 14 alumnos - | |
| 1c2019 | 31 alumnos - | |
| 2c2018 | 32 alumnos - | |
| 1c2018 | 36 alumnos - | |
| 2c2017 | 25 alumnos - | |
| 1c2017 | 38 alumnos - | |
| 2c2016 | 36 alumnos - | |
| 1c2016 | 40 alumnos - | |
| 2c2015 | 42 alumnos - | |
| 1c2015 | 45 alumnos - | |
| 2c2014 | 41 alumnos - | |
| 1c2014 | 46 alumnos - | |
| 2c2013 | 49 alumnos - | |
| 1c2013 | 68 alumnos - | |
| 2c2012 | 43 alumnos - | |
| 1c2012 | 50 alumnos - | |
| 2c2011 | 36 alumnos - | |
| 1c2011 | 53 alumnos - | |
| 2c2010 | 36 alumnos - | |
| 1c2010 | 30 alumnos - | |
| 2c2009 | 32 alumnos - | |
| 1c2009 | 53 alumnos - | |
| 2c2008 | 36 alumnos - | |
| 1c2008 | 44 alumnos - | |
| 2c2007 | 43 alumnos - | |
| 1c2007 | 47 alumnos - | |
| 2c2006 | 38 alumnos - | |
| 1c2006 | 50 alumnos - | |
| 2c2005 | 36 alumnos - | |
| 1c2005 | 42 alumnos - | |
| 2c2004 | 44 alumnos - | |
| 1c2004 | 19 alumnos - | |
| 2c2003 | 42 alumnos - | |
| 1c2003 | 22 alumnos - | |
| 2c2002 | 69 alumnos - | |


28
ver docentes
más detalles
ver 8 comentarios
47
14
31
32
36
25
38
36
40
42
45
41
46
49
68
43
50
36
53
36
30
32
53
36
44
43
47
38
50
36
42
44
19
42
22
69 