Materia - Química Orgánica II (química)
Departamento: Química Orgánica| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 38 alumnos - | |
| 1c2022 | 9 alumnos - | |
| 2c2019 | 32 alumnos - | |
| 1c2019 | 22 alumnos - | |
| 2c2018 | 29 alumnos - | |
| 1c2018 | 24 alumnos - | |
| 2c2017 | 37 alumnos - | |
| 1c2017 | 31 alumnos - | |
| 2c2016 | 32 alumnos - | |
| 1c2016 | 43 alumnos - | |
| 2c2015 | 49 alumnos - | |
| 1c2015 | 43 alumnos - | |
| 2c2014 | 45 alumnos - | |
| 1c2014 | 46 alumnos - | |
| 2c2013 | 53 alumnos - | |
| 1c2013 | 54 alumnos - | |
| 2c2012 | 47 alumnos - | |
| 1c2012 | 40 alumnos - | |
| 2c2011 | 53 alumnos - | |
| 1c2011 | 26 alumnos - | |
| 2c2010 | 34 alumnos - | |
| 1c2010 | 34 alumnos - | |
| 2c2009 | 39 alumnos - | |
| 1c2009 | 43 alumnos - | |
| 2c2008 | 46 alumnos - | |
| 1c2008 | 46 alumnos - | |
| 2c2007 | 33 alumnos - | |
| 1c2007 | 42 alumnos - | |
| 2c2006 | 38 alumnos - | |
| 1c2006 | 43 alumnos - | |
| 2c2005 | 36 alumnos - | |
| 1c2005 | 25 alumnos - | |
| 2c2004 | 15 alumnos - | |
| 1c2004 | 46 alumnos - | |
| 2c2003 | 17 alumnos - | |
| 1c2003 | 69 alumnos - | |
| 1c2002 | 78 alumnos - | |


38
ver docentes
más detalles
ver 14 comentarios
9
32
22
29
24
37
31
32
43
49
43
45
46
53
54
47
40
53
26
34
34
39
43
46
46
33
42
38
43
36
25
15
46
17
69
78 