Materia - Física I (química)
Departamento: Física| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 33 alumnos - | |
| 1c2022 | 31 alumnos - | |
| v2022 | 7 alumnos - | |
| v2020 | 6 alumnos - | |
| 2c2019 | 31 alumnos - | |
| 1c2019 | 36 alumnos - | |
| 2c2018 | 13 alumnos - | |
| 1c2018 | 35 alumnos - | |
| v2018 | 7 alumnos - | |
| 2c2017 | 37 alumnos - | |
| 1c2017 | 31 alumnos - | |
| v2017 | 2 alumnos - | |
| 2c2016 | 27 alumnos - | |
| 1c2016 | 28 alumnos - | |
| v2016 | 29 alumnos - | |
| 2c2015 | 55 alumnos - | |
| 1c2015 | 58 alumnos - | |
| v2015 | 22 alumnos - | |
| 2c2014 | 43 alumnos - | |
| 1c2014 | 53 alumnos - | |
| v2014 | 17 alumnos - | |
| 2c2013 | 42 alumnos - | |
| 1c2013 | 49 alumnos - | |
| v2013 | 23 alumnos - | |
| 2c2012 | 51 alumnos - | |
| 1c2012 | 44 alumnos - | |
| v2012 | 17 alumnos - | |
| 2c2011 | 34 alumnos - | |
| 1c2011 | 63 alumnos - | |
| v2011 | 16 alumnos - | |
| 2c2010 | 43 alumnos - | |
| 1c2010 | 53 alumnos - | |
| v2010 | 18 alumnos - | |
| 2c2009 | 42 alumnos - | |
| 1c2009 | 46 alumnos - | |
| v2009 | 26 alumnos - | |
| 2c2008 | 33 alumnos - | |
| 1c2008 | 41 alumnos - | |
| v2008 | 12 alumnos - | |
| 2c2007 | 19 alumnos - | |
| 1c2007 | 36 alumnos - | |
| v2007 | 28 alumnos - | |
| 2c2006 | 25 alumnos - | |
| 1c2006 | 28 alumnos - | |
| v2006 | 22 alumnos - | |
| 2c2005 | 25 alumnos - | |
| 1c2005 | 31 alumnos - | |
| v2005 | 18 alumnos - | |
| 2c2004 | 13 alumnos - | |
| 1c2004 | 46 alumnos - | |
| v2004 | 15 alumnos - | |
| 2c2003 | 18 alumnos - | |
| 1c2003 | 29 alumnos - | |
| v2003 | 8 alumnos - | |
| 2c2002 | 21 alumnos - | |
| 1c2002 | 30 alumnos - | |


33
ver docentes
más detalles
ver 13 comentarios
31
7
6
31
36
13
35
7
37
31
2
27
28
29
55
58
22
43
53
17
42
49
23
51
44
17
34
63
16
43
53
18
42
46
26
33
41
12
19
36
28
25
28
22
25
31
18
13
46
15
18
29
8
21
30 