Materia - Química Física I (química)
Departamento: Química Inorgánica, Analítica y Química Física| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 25 alumnos - | |
| 1c2022 | 21 alumnos - | |
| 2c2019 | 25 alumnos - | |
| 1c2019 | 27 alumnos - | |
| 2c2018 | 41 alumnos - | |
| 1c2018 | 24 alumnos - | |
| 2c2017 | 38 alumnos - | |
| 1c2017 | 35 alumnos - | |
| 2c2016 | 36 alumnos - | |
| 1c2016 | 23 alumnos - | |
| 2c2015 | 65 alumnos - | |
| 1c2015 | 78 alumnos - | |
| 1c2014 | 57 alumnos - | |
| 2c2013 | 53 alumnos - | |
| 1c2013 | 77 alumnos - | |
| 1c2012 | 54 alumnos - | |
| 2c2011 | 29 alumnos - | |
| 1c2011 | 56 alumnos - | |
| 2c2010 | 31 alumnos - | |
| 1c2010 | 56 alumnos - | |
| 2c2009 | 28 alumnos - | |
| 1c2009 | 41 alumnos - | |
| 2c2008 | 28 alumnos - | |
| 1c2008 | 41 alumnos - | |
| 2c2007 | 31 alumnos - | |
| 1c2007 | 41 alumnos - | |
| 2c2006 | 35 alumnos - | |
| 1c2006 | 49 alumnos - | |
| 2c2005 | 22 alumnos - | |
| 1c2005 | 55 alumnos - | |
| 1c2004 | 42 alumnos - | |
| v2004 | 9 alumnos - | |
| 1c2003 | 55 alumnos - | |
| 1c2002 | 57 alumnos - | |


25
ver docentes
más detalles
ver 7 comentarios
21
25
27
41
24
38
35
36
23
65
78
57
53
77
54
29
56
31
56
28
41
28
41
31
41
35
49
22
55
42
9
55
57 