Materia - Microbiología General e Industrial (química)
Departamento: Química Biológica| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 1c2022 | 21 alumnos - | |
| 1c2019 | 56 alumnos - | |
| 1c2018 | 36 alumnos - | |
| 1c2017 | 89 alumnos - | |
| 1c2016 | 78 alumnos - | |
| 1c2015 | 77 alumnos - | |
| 1c2014 | 83 alumnos - | |
| 1c2013 | 58 alumnos - | |
| 1c2012 | 72 alumnos - | |
| 1c2011 | 54 alumnos - | |
| 1c2010 | 74 alumnos - | |
| 1c2009 | 56 alumnos - | |
| 1c2008 | 59 alumnos - | |
| 1c2007 | 75 alumnos - | |
| 1c2006 | 51 alumnos - | |
| 1c2005 | 54 alumnos - | |
| 1c2004 | 52 alumnos - | |
| 1c2003 | 35 alumnos - | |
| 1c2002 | 35 alumnos - | |


21
ver docentes
más detalles
ver 7 comentarios
56
36
89
78
77
83
58
72
54
74
56
59
75
51
54
52
35
35 