Materia - Física 1 (física)
Departamento: Física| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 146 alumnos - | |
| 1c2022 | 252 alumnos - | |
| v2022 | 38 alumnos - | |
| v2020 | 21 alumnos - | |
| 2c2019 | 118 alumnos - | |
| 1c2019 | 143 alumnos - | |
| v2019 | 28 alumnos - | |
| 2c2018 | 103 alumnos - | |
| 1c2018 | 114 alumnos - | |
| v2018 | 26 alumnos - | |
| 2c2017 | 90 alumnos - | |
| 1c2017 | 136 alumnos - | |
| v2017 | 15 alumnos - | |
| 2c2016 | 79 alumnos - | |
| 1c2016 | 126 alumnos - | |
| v2016 | 27 alumnos - | |
| 2c2015 | 100 alumnos - | |
| 1c2015 | 127 alumnos - | |
| v2015 | 25 alumnos - | |
| 2c2014 | 74 alumnos - | |
| 1c2014 | 146 alumnos - | |
| v2014 | 39 alumnos - | |
| 2c2013 | 124 alumnos - | |
| 1c2013 | 140 alumnos - | |
| v2013 | 21 alumnos - | |
| 2c2012 | 96 alumnos - | |
| 1c2012 | 143 alumnos - | |
| v2012 | 36 alumnos - | |
| 2c2011 | 93 alumnos - | |
| 1c2011 | 108 alumnos - | |
| v2011 | 8 alumnos - | |
| 2c2010 | 59 alumnos - | |
| 1c2010 | 107 alumnos - | |
| v2010 | 17 alumnos - | |
| 2c2009 | 59 alumnos - | |
| 1c2009 | 91 alumnos - | |
| v2009 | 11 alumnos - | |
| 2c2008 | 43 alumnos - | |
| 1c2008 | 62 alumnos - | |
| v2008 | 12 alumnos - | |
| 2c2007 | 49 alumnos - | |
| 1c2007 | 70 alumnos - | |
| v2007 | 10 alumnos - | |
| 2c2006 | 51 alumnos - | |
| 1c2006 | 70 alumnos - | |
| v2006 | 10 alumnos - | |
| 2c2005 | 65 alumnos - | |
| 1c2005 | 78 alumnos - | |
| v2005 | 21 alumnos - | |
| 2c2004 | 57 alumnos - | |
| 1c2004 | 78 alumnos - | |
| v2004 | 11 alumnos - | |
| 2c2003 | 49 alumnos - | |
| 1c2003 | 66 alumnos - | |
| v2003 | 19 alumnos - | |
| 2c2002 | 64 alumnos - | |
| 1c2002 | 72 alumnos - | |


146
ver docentes
más detalles
ver 37 comentarios
252
38
21
118
143
28
103
114
26
90
136
15
79
126
27
100
127
25
74
146
39
124
140
21
96
143
36
93
108
8
59
107
17
59
91
11
43
62
12
49
70
10
51
70
10
65
78
21
57
78
11
49
66
19
64
72 