Materia - Física 3 (física)
Departamento: Física| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 79 alumnos - | |
| 1c2022 | 71 alumnos - | |
| v2022 | 12 alumnos - | |
| v2020 | 5 alumnos - | |
| 2c2019 | 46 alumnos - | |
| 1c2019 | 58 alumnos - | |
| v2019 | 8 alumnos - | |
| 2c2018 | 40 alumnos - | |
| 1c2018 | 48 alumnos - | |
| v2018 | 10 alumnos - | |
| 2c2017 | 33 alumnos - | |
| 1c2017 | 68 alumnos - | |
| v2017 | 8 alumnos - | |
| 2c2016 | 45 alumnos - | |
| 1c2016 | 57 alumnos - | |
| v2016 | 11 alumnos - | |
| 2c2015 | 43 alumnos - | |
| 1c2015 | 53 alumnos - | |
| v2015 | 6 alumnos - | |
| 2c2014 | 43 alumnos - | |
| 1c2014 | 68 alumnos - | |
| v2014 | 17 alumnos - | |
| 2c2013 | 48 alumnos - | |
| 1c2013 | 65 alumnos - | |
| v2013 | 7 alumnos - | |
| 2c2012 | 41 alumnos - | |
| 1c2012 | 59 alumnos - | |
| v2012 | 12 alumnos - | |
| 2c2011 | 49 alumnos - | |
| 1c2011 | 34 alumnos - | |
| v2011 | 12 alumnos - | |
| 2c2010 | 52 alumnos - | |
| 1c2010 | 55 alumnos - | |
| v2010 | 5 alumnos - | |
| 2c2009 | 37 alumnos - | |
| 1c2009 | 39 alumnos - | |
| v2009 | 5 alumnos - | |
| 2c2008 | 36 alumnos - | |
| 1c2008 | 41 alumnos - | |
| v2008 | 9 alumnos - | |
| 2c2007 | 37 alumnos - | |
| 1c2007 | 48 alumnos - | |
| v2007 | 13 alumnos - | |
| 2c2006 | 52 alumnos - | |
| 1c2006 | 64 alumnos - | |
| v2006 | 11 alumnos - | |
| 2c2005 | 40 alumnos - | |
| 1c2005 | 48 alumnos - | |
| v2005 | 9 alumnos - | |
| 2c2004 | 35 alumnos - | |
| 1c2004 | 47 alumnos - | |
| v2004 | 10 alumnos - | |
| 2c2003 | 28 alumnos - | |
| 1c2003 | 38 alumnos - | |
| v2003 | 6 alumnos - | |
| 2c2002 | 35 alumnos - | |
| 1c2002 | 33 alumnos - | |


79
ver docentes
más detalles
ver 21 comentarios
71
12
5
46
58
8
40
48
10
33
68
8
45
57
11
43
53
6
43
68
17
48
65
7
41
59
12
49
34
12
52
55
5
37
39
5
36
41
9
37
48
13
52
64
11
40
48
9
35
47
10
28
38
6
35
33 