Materia - Física 4 (física)
Departamento: Física| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 80 alumnos - | |
| 1c2022 | 49 alumnos - | |
| v2022 | 5 alumnos - | |
| v2020 | 8 alumnos - | |
| 2c2019 | 25 alumnos - | |
| 1c2019 | 49 alumnos - | |
| v2019 | 15 alumnos - | |
| 2c2018 | 43 alumnos - | |
| 1c2018 | 36 alumnos - | |
| v2018 | 9 alumnos - | |
| 2c2017 | 48 alumnos - | |
| 1c2017 | 39 alumnos - | |
| v2017 | 18 alumnos - | |
| 2c2016 | 41 alumnos - | |
| 1c2016 | 43 alumnos - | |
| v2016 | 9 alumnos - | |
| 2c2015 | 31 alumnos - | |
| 1c2015 | 46 alumnos - | |
| v2015 | 11 alumnos - | |
| 2c2014 | 40 alumnos - | |
| 1c2014 | 42 alumnos - | |
| v2014 | 13 alumnos - | |
| 2c2013 | 51 alumnos - | |
| 1c2013 | 45 alumnos - | |
| v2013 | 8 alumnos - | |
| 2c2012 | 45 alumnos - | |
| 1c2012 | 33 alumnos - | |
| v2012 | 13 alumnos - | |
| 2c2011 | 30 alumnos - | |
| 1c2011 | 31 alumnos - | |
| v2011 | 12 alumnos - | |
| 2c2010 | 33 alumnos - | |
| 1c2010 | 19 alumnos - | |
| v2010 | 15 alumnos - | |
| 2c2009 | 33 alumnos - | |
| 1c2009 | 31 alumnos - | |
| v2009 | 4 alumnos - | |
| 2c2008 | 27 alumnos - | |
| 1c2008 | 19 alumnos - | |
| v2008 | 6 alumnos - | |
| 2c2007 | 34 alumnos - | |
| 1c2007 | 43 alumnos - | |
| v2007 | 6 alumnos - | |
| 2c2006 | 43 alumnos - | |
| 1c2006 | 37 alumnos - | |
| v2006 | 13 alumnos - | |
| 2c2005 | 46 alumnos - | |
| 1c2005 | 26 alumnos - | |
| v2005 | 7 alumnos - | |
| 2c2004 | 48 alumnos - | |
| 1c2004 | 40 alumnos - | |
| v2004 | 4 alumnos - | |
| 2c2003 | 55 alumnos - | |
| 1c2003 | 31 alumnos - | |
| v2003 | 7 alumnos - | |
| 2c2002 | 30 alumnos - | |
| 1c2002 | 22 alumnos - | |


80
ver docentes
más detalles
ver 47 comentarios
49
5
8
25
49
15
43
36
9
48
39
18
41
43
9
31
46
11
40
42
13
51
45
8
45
33
13
30
31
12
33
19
15
33
31
4
27
19
6
34
43
6
43
37
13
46
26
7
48
40
4
55
31
7
30
22 