Materia - Física Teórica 1 (física)
Departamento: Física| cuat | ![]()  | |
|---|---|---|
| 2c2022 |   54 alumnos -    | |
| 1c2022 |   39 alumnos -    | |
| 2c2019 |   55 alumnos -    | |
| 1c2019 |   47 alumnos -    | |
| 2c2018 |   58 alumnos -    | |
| 1c2018 |   26 alumnos -    | |
| 2c2017 |   52 alumnos -    | |
| 1c2017 |   34 alumnos -    | |
| 2c2016 |   58 alumnos -    | |
| 1c2016 |   19 alumnos -    | |
| 2c2015 |   42 alumnos -    | |
| 1c2015 |   45 alumnos -    | |
| 2c2014 |   44 alumnos -    | |
| 1c2014 |   44 alumnos -    | |
| 2c2013 |   60 alumnos -    | |
| 1c2013 |   29 alumnos -    | |
| 2c2012 |   52 alumnos -    | |
| 1c2012 |   34 alumnos -    | |
| 2c2011 |   35 alumnos -    | |
| 1c2011 |   33 alumnos -    | |
| 2c2010 |   31 alumnos -    | |
| 1c2010 |   16 alumnos -    | |
| 2c2009 |   48 alumnos -    | |
| 1c2009 |   32 alumnos -    | |
| 2c2008 |   33 alumnos -    | |
| 1c2008 |   30 alumnos -    | |
| 2c2007 |   19 alumnos -    | |
| 1c2007 |   30 alumnos -    | |
| 2c2006 |   52 alumnos -    | |
| 1c2006 |   20 alumnos -    | |
| 2c2005 |   17 alumnos -    | |
| 1c2005 |   23 alumnos -    | |
| v2005 |   1 alumno -    | |
| 2c2004 |   42 alumnos -    | |
| 1c2004 |   26 alumnos -    | |
| v2004 |   11 alumnos -    | |
| 2c2003 |   20 alumnos -    | |
| 1c2003 |   17 alumnos -    | |
| v2003 |   10 alumnos -    | |
| 2c2002 |   29 alumnos -    | |
| 1c2002 |   17 alumnos -    | |


 54 
 ver docentes
 más detalles
 ver 25 comentarios
 39 
 55 
 47 
 58 
 26 
 52 
 34 
 58 
 19 
 42 
 45 
 44 
 44 
 60 
 29 
 52 
 34 
 35 
 33 
 31 
 16 
 48 
 32 
 33 
 30 
 19 
 30 
 52 
 20 
 17 
 23 
 1 
 42 
 26 
 11 
 20 
 17 
 10 
 29 
 17 