Materia - Física Teórica 2 (física)
Departamento: Física| cuat |  | |
|---|---|---|
| 2c2022 |  29 alumnos - | |
| 1c2022 |  35 alumnos - | |
| 2c2019 |  42 alumnos - | |
| 1c2019 |  37 alumnos - | |
| 2c2018 |  31 alumnos - | |
| 1c2018 |  85 alumnos - | |
| 2c2017 |  44 alumnos - | |
| 1c2017 |  28 alumnos - | |
| 2c2016 |  14 alumnos - | |
| 1c2016 |  51 alumnos - | |
| 2c2015 |  18 alumnos - | |
| 1c2015 |  55 alumnos - | |
| 2c2014 |  28 alumnos - | |
| 1c2014 |  57 alumnos - | |
| 2c2013 |  38 alumnos - | |
| 1c2013 |  64 alumnos - | |
| 2c2012 |  10 alumnos - | |
| 1c2012 |  43 alumnos - | |
| 2c2011 |  21 alumnos - | |
| 1c2011 |  40 alumnos - | |
| 2c2010 |  20 alumnos - | |
| 1c2010 |  32 alumnos - | |
| 2c2009 |  35 alumnos - | |
| 1c2009 |  17 alumnos - | |
| 2c2008 |  34 alumnos - | |
| 1c2008 |  42 alumnos - | |
| 2c2007 |  38 alumnos - | |
| 1c2007 |  21 alumnos - | |
| 2c2006 |  21 alumnos - | |
| 1c2006 |  35 alumnos - | |
| 2c2005 |  31 alumnos - | |
| 1c2005 |  17 alumnos - | |
| v2005 |  3 alumnos - | |
| 2c2004 |  32 alumnos - | |
| 1c2004 |  9 alumnos - | |
| v2004 |  5 alumnos - | |
| 2c2003 |  30 alumnos - | |
| 1c2003 |  23 alumnos - | |
| v2003 |  9 alumnos - | |
| 2c2002 |  17 alumnos - | |
| 1c2002 |  14 alumnos - | |

 ver docentes
 ver docentes más detalles
 más detalles ver 11 comentarios
 ver 11 comentarios Color y nro: promedio de la pregunta
 Color y nro: promedio de la pregunta Tamaño: porcentaje de resp. positivas
 Tamaño: porcentaje de resp. positivas ver escala
 ver escala ocultar detalles
 ocultar detalles


 Cargando...
 Cargando...
