Materia - Física Teórica 3 (física)
Departamento: Física| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 32 alumnos - | |
| 1c2022 | 52 alumnos - | |
| 2c2019 | 18 alumnos - | |
| 1c2019 | 66 alumnos - | |
| 2c2018 | 19 alumnos - | |
| 1c2018 | 64 alumnos - | |
| 2c2017 | 14 alumnos - | |
| 1c2017 | 83 alumnos - | |
| 2c2016 | 20 alumnos - | |
| 1c2016 | 53 alumnos - | |
| 2c2015 | 57 alumnos - | |
| 1c2015 | 31 alumnos - | |
| 2c2014 | 65 alumnos - | |
| 1c2014 | 25 alumnos - | |
| 2c2013 | 15 alumnos - | |
| 1c2013 | 60 alumnos - | |
| 2c2012 | 44 alumnos - | |
| 1c2012 | 17 alumnos - | |
| 2c2011 | 20 alumnos - | |
| 1c2011 | 26 alumnos - | |
| 2c2010 | 32 alumnos - | |
| 1c2010 | 24 alumnos - | |
| 2c2009 | 12 alumnos - | |
| 1c2009 | 21 alumnos - | |
| 2c2008 | 41 alumnos - | |
| 1c2008 | 20 alumnos - | |
| 2c2007 | 39 alumnos - | |
| 1c2007 | 29 alumnos - | |
| 2c2006 | 18 alumnos - | |
| 1c2006 | 25 alumnos - | |
| v2006 | 7 alumnos - | |
| 2c2005 | 14 alumnos - | |
| 1c2005 | 22 alumnos - | |
| v2005 | 9 alumnos - | |
| 2c2004 | 20 alumnos - | |
| 1c2004 | 21 alumnos - | |
| 2c2003 | 20 alumnos - | |
| 1c2003 | 20 alumnos - | |
| 2c2002 | 19 alumnos - | |
| 1c2002 | 21 alumnos - | |


32
ver docentes
más detalles
ver 5 comentarios
52
18
66
19
64
14
83
20
53
57
31
65
25
15
60
44
17
20
26
32
24
12
21
41
20
39
29
18
25
7
14
22
9
20
21
20
20
19
21 