Materia - Elementos de Cálculo Numérico (matemática)
Departamento: Matemática| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 8 alumnos - | |
| 1c2022 | 25 alumnos - | |
| v2020 | 2 alumnos - | |
| 2c2019 | 11 alumnos - | |
| 1c2019 | 10 alumnos - | |
| v2019 | 6 alumnos - | |
| 2c2018 | 20 alumnos - | |
| 1c2018 | 13 alumnos - | |
| v2018 | 5 alumnos - | |
| 2c2017 | 30 alumnos - | |
| 1c2017 | 24 alumnos - | |
| 2c2016 | 18 alumnos - | |
| 1c2016 | 21 alumnos - | |
| v2016 | 7 alumnos - | |
| 2c2015 | 16 alumnos - | |
| 1c2015 | 22 alumnos - | |
| 2c2014 | 23 alumnos - | |
| 1c2014 | 28 alumnos - | |
| 2c2013 | 8 alumnos - | |
| 1c2013 | 28 alumnos - | |
| 2c2012 | 20 alumnos - | |
| 1c2012 | 32 alumnos - | |
| 2c2011 | 26 alumnos - | |
| 1c2011 | 27 alumnos - | |
| 2c2010 | 33 alumnos - | |
| 1c2010 | 28 alumnos - | |
| 2c2009 | 23 alumnos - | |
| 1c2009 | 33 alumnos - | |
| 2c2008 | 20 alumnos - | |
| 2c2007 | 21 alumnos - | |
| 1c2007 | 30 alumnos - | |
| 1c2006 | 34 alumnos - | |
| 2c2005 | 23 alumnos - | |
| 1c2005 | 19 alumnos - | |
| 2c2004 | 17 alumnos - | |
| 1c2004 | 29 alumnos - | |
| 2c2003 | 21 alumnos - | |
| 1c2003 | 22 alumnos - | |
| v2003 | 23 alumnos - | |
| 2c2002 | 18 alumnos - | |
| 1c2002 | 17 alumnos - | |


8
ver docentes
más detalles
ver 4 comentarios
25
2
11
10
6
20
13
5
30
24
18
21
7
16
22
23
28
8
28
20
32
26
27
33
28
23
33
20
21
30
34
23
19
17
29
21
22
23
18
17 