Materia - Investigación Operativa (matemática)
Departamento: Matemática| cuat | ![]()  | |
|---|---|---|
| 2c2022 |   8 alumnos -    | |
| 2c2019 |   10 alumnos -    | |
| 2c2018 |   10 alumnos -    | |
| 2c2017 |   14 alumnos -    | |
| 2c2016 |   15 alumnos -    | |
| 2c2015 |   13 alumnos -    | |
| 2c2014 |   4 alumnos -    | |
| 2c2013 |   16 alumnos -    | |
| 2c2012 |   13 alumnos -    | |
| 2c2011 |   16 alumnos -    | |
| 2c2010 |   8 alumnos -    | |
| 2c2009 |   17 alumnos -    | |
| 2c2008 |   6 alumnos -    | |
| 2c2007 |   22 alumnos -    | |
| 2c2006 |   19 alumnos -    | |
| 2c2004 |   8 alumnos -    | |
| 2c2003 |   7 alumnos -    | |
| 1c2002 |   6 alumnos -    | |


 8 
 ver docentes
 más detalles
 10 
 ver 5 comentarios
 10 
 14 
 15 
 13 
 4 
 16 
 13 
 16 
 8 
 17 
 6 
 22 
 19 
 8 
 7 
 6 