Materia - Geología Histórica (geología)
Departamento: Ciencias Geológicas| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 1c2022 | 23 alumnos - | |
| 1c2019 | 40 alumnos - | |
| 1c2018 | 48 alumnos - | |
| 1c2017 | 34 alumnos - | |
| 1c2016 | 42 alumnos - | |
| 1c2015 | 50 alumnos - | |
| 1c2014 | 38 alumnos - | |
| 1c2013 | 29 alumnos - | |
| 1c2012 | 37 alumnos - | |
| 1c2011 | 26 alumnos - | |
| 1c2010 | 36 alumnos - | |
| 1c2009 | 22 alumnos - | |
| 1c2008 | 26 alumnos - | |
| 1c2007 | 31 alumnos - | |
| 1c2006 | 31 alumnos - | |
| 1c2005 | 17 alumnos - | |
| 1c2004 | 25 alumnos - | |
| 1c2003 | 20 alumnos - | |
| 1c2002 | 24 alumnos - | |


23
ver docentes
más detalles
ver 4 comentarios
40
48
34
42
50
38
29
37
26
36
22
26
31
31
17
25
20
24 