Materia - Geoquímica (geología)
Departamento: Ciencias Geológicas| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 1c2022 | 34 alumnos - | |
| 1c2019 | 47 alumnos - | |
| 1c2018 | 40 alumnos - | |
| 1c2017 | 48 alumnos - | |
| 1c2016 | 54 alumnos - | |
| 1c2015 | 50 alumnos - | |
| 1c2014 | 59 alumnos - | |
| 1c2013 | 39 alumnos - | |
| 1c2012 | 24 alumnos - | |
| 1c2011 | 44 alumnos - | |
| 2c2010 | 52 alumnos - | |
| 1c2009 | 29 alumnos - | |
| 1c2008 | 12 alumnos - | |
| 1c2007 | 24 alumnos - | |
| 1c2006 | 28 alumnos - | |
| 1c2005 | 34 alumnos - | |
| 1c2004 | 4 alumnos - | |
| 2c2003 | 26 alumnos - | |
| 2c2002 | 25 alumnos - | |


34
ver docentes
más detalles
ver 8 comentarios
47
40
48
54
50
59
39
24
44
52
29
12
24
28
34
4
26
25 