Materia - Geotectónica (geología)
Departamento: Ciencias Geológicas| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 1c2022 | 28 alumnos - | |
| 1c2019 | 47 alumnos - | |
| 1c2018 | 48 alumnos - | |
| 1c2017 | 45 alumnos - | |
| 1c2016 | 43 alumnos - | |
| 1c2015 | 65 alumnos - | |
| 1c2014 | 35 alumnos - | |
| 1c2013 | 28 alumnos - | |
| 1c2012 | 43 alumnos - | |
| 1c2011 | 31 alumnos - | |
| 1c2010 | 34 alumnos - | |
| 1c2009 | 24 alumnos - | |
| 1c2008 | 35 alumnos - | |
| 1c2007 | 24 alumnos - | |
| 1c2006 | 29 alumnos - | |
| 1c2005 | 30 alumnos - | |
| 1c2004 | 29 alumnos - | |
| 1c2003 | 31 alumnos - | |
| 1c2002 | 25 alumnos - | |


28
ver docentes
más detalles
ver 7 comentarios
47
48
45
43
65
35
28
43
31
34
24
35
24
29
30
29
31
25 