Materia - Petrografía (geología)
Departamento: Ciencias Geológicas| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 25 alumnos - | |
| 2c2019 | 53 alumnos - | |
| 2c2018 | 45 alumnos - | |
| 2c2017 | 51 alumnos - | |
| 2c2016 | 52 alumnos - | |
| 2c2015 | 49 alumnos - | |
| 2c2014 | 47 alumnos - | |
| 2c2013 | 63 alumnos - | |
| 2c2012 | 44 alumnos - | |
| 2c2011 | 26 alumnos - | |
| 2c2010 | 48 alumnos - | |
| 2c2009 | 32 alumnos - | |
| 2c2008 | 33 alumnos - | |
| 2c2007 | 29 alumnos - | |
| 2c2006 | 28 alumnos - | |
| 2c2005 | 35 alumnos - | |
| 2c2004 | 32 alumnos - | |
| 2c2003 | 35 alumnos - | |
| 2c2002 | 25 alumnos - | |


25
ver docentes
más detalles
ver 6 comentarios
53
45
51
52
49
47
63
44
26
48
32
33
29
28
35
32
35
25 