Materia - Química General e Inorgánica (geología)
Departamento: Química Inorgánica, Analítica y Química Física| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 29 alumnos - | |
| 1c2022 | 24 alumnos - | |
| 2c2019 | 24 alumnos - | |
| 1c2019 | 31 alumnos - | |
| 2c2018 | 22 alumnos - | |
| 1c2018 | 39 alumnos - | |
| 2c2017 | 33 alumnos - | |
| 1c2017 | 58 alumnos - | |
| 2c2016 | 23 alumnos - | |
| 1c2016 | 49 alumnos - | |
| 2c2015 | 41 alumnos - | |
| 1c2015 | 34 alumnos - | |
| 2c2014 | 25 alumnos - | |
| 1c2014 | 48 alumnos - | |
| 2c2013 | 29 alumnos - | |
| 1c2013 | 36 alumnos - | |


29
ver docentes
más detalles
ver 10 comentarios
24
24
31
22
39
33
58
23
49
41
34
25
48
29
36 