Materia - Sedimentología (geología)
Departamento: Ciencias Geológicas| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 28 alumnos - | |
| 2c2019 | 44 alumnos - | |
| 2c2018 | 51 alumnos - | |
| 2c2017 | 50 alumnos - | |
| 2c2016 | 45 alumnos - | |
| 2c2015 | 48 alumnos - | |
| 2c2014 | 48 alumnos - | |
| 2c2013 | 64 alumnos - | |
| 2c2012 | 43 alumnos - | |
| 2c2011 | 31 alumnos - | |
| 2c2010 | 44 alumnos - | |
| 2c2009 | 32 alumnos - | |
| 2c2008 | 35 alumnos - | |
| 2c2007 | 24 alumnos - | |
| 2c2006 | 29 alumnos - | |
| 2c2005 | 38 alumnos - | |
| 2c2004 | 31 alumnos - | |
| 2c2003 | 34 alumnos - | |
| 2c2002 | 24 alumnos - | |


28
ver docentes
más detalles
ver 2 comentarios
44
51
50
45
48
48
64
43
31
44
32
35
24
29
38
31
34
24 