Materia - Genética I (biología)
Departamento: Ecología, Genética y Evolución, Fisiología, Biología Molecular y Celular| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 90 alumnos - | |
| 1c2022 | 100 alumnos - | |
| 2c2019 | 90 alumnos - | |
| 1c2019 | 98 alumnos - | |
| 2c2018 | 54 alumnos - | |
| 1c2018 | 94 alumnos - | |
| 2c2017 | 71 alumnos - | |
| 1c2017 | 118 alumnos - | |
| 2c2016 | 105 alumnos - | |
| 1c2016 | 111 alumnos - | |
| 2c2015 | 102 alumnos - | |
| 1c2015 | 108 alumnos - | |
| 2c2014 | 96 alumnos - | |
| 1c2014 | 112 alumnos - | |
| 2c2013 | 110 alumnos - | |
| 1c2013 | 108 alumnos - | |
| 2c2012 | 111 alumnos - | |
| 1c2012 | 84 alumnos - | |
| 2c2011 | 109 alumnos - | |
| 1c2011 | 122 alumnos - | |
| 2c2010 | 149 alumnos - | |
| 1c2010 | 125 alumnos - | |
| 2c2009 | 148 alumnos - | |
| 1c2009 | 101 alumnos - | |
| 2c2008 | 125 alumnos - | |
| 1c2008 | 116 alumnos - | |
| 2c2007 | 130 alumnos - | |
| 1c2007 | 38 alumnos - | |
| v2007 | 102 alumnos - | |
| 2c2006 | 188 alumnos - | |
| v2006 | 84 alumnos - | |
| 2c2005 | 181 alumnos - | |
| v2005 | 55 alumnos - | |
| 2c2004 | 160 alumnos - | |
| v2004 | 54 alumnos - | |
| 2c2003 | 149 alumnos - | |
| v2003 | 80 alumnos - | |
| 2c2002 | 187 alumnos - | |


90
ver docentes
más detalles
ver 29 comentarios
100
90
98
54
94
71
118
105
111
102
108
96
112
110
108
111
84
109
122
149
125
148
101
125
116
130
38
102
188
84
181
55
160
54
149
80
187 