Materia - Ingeniería de Software I (computación)
Departamento: Computación| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 50 alumnos - | |
| 1c2022 | 44 alumnos - | |
| 2c2019 | 47 alumnos - | |
| 1c2019 | 38 alumnos - | |
| 2c2018 | 37 alumnos - | |
| 1c2018 | 46 alumnos - | |
| 2c2017 | 48 alumnos - | |
| 1c2017 | 29 alumnos - | |
| 2c2016 | 42 alumnos - | |
| 1c2016 | 39 alumnos - | |
| 2c2015 | 52 alumnos - | |
| 1c2015 | 46 alumnos - | |
| 2c2014 | 34 alumnos - | |
| 1c2014 | 37 alumnos - | |
| 2c2013 | 44 alumnos - | |
| 1c2013 | 34 alumnos - | |
| 2c2012 | 39 alumnos - | |
| 1c2012 | 30 alumnos - | |
| 2c2011 | 29 alumnos - | |
| 1c2011 | 28 alumnos - | |
| 2c2010 | 29 alumnos - | |
| 1c2010 | 56 alumnos - | |
| 2c2009 | 39 alumnos - | |
| 1c2009 | 32 alumnos - | |
| 2c2008 | 37 alumnos - | |
| 1c2008 | 41 alumnos - | |
| 2c2007 | 44 alumnos - | |
| 1c2007 | 49 alumnos - | |
| 2c2006 | 42 alumnos - | |
| 1c2006 | 48 alumnos - | |
| 2c2005 | 48 alumnos - | |
| 1c2005 | 37 alumnos - | |
| 2c2004 | 51 alumnos - | |
| 1c2004 | 46 alumnos - | |
| 2c2003 | 55 alumnos - | |
| 1c2003 | 41 alumnos - | |
| 2c2002 | 44 alumnos - | |
| 1c2002 | 46 alumnos - | |


50
ver docentes
más detalles
ver 21 comentarios
44
47
38
37
46
48
29
42
39
52
46
34
37
44
34
39
30
29
28
29
56
39
32
37
41
44
49
42
48
48
37
51
46
55
41
44
46 